Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 18:52:55 | 236 | 136.776.862 97,7 % | 140.000.000 | 2.730,226958 | 18,003623 | 355,42825206 | ||
16.05.2026, 18:52:53 | 303 | 66.773.796 47,7 % | 140.000.000 | 3.064,186317 | 30,220802 | 174,3865494 | ||
16.05.2026, 18:52:52 | 214 | 37.307.827 26,65 % | 140.000.000 | 2.965,053638 | 12,234486 | 98,38522184 | ||
16.05.2026, 18:52:50 | 216 | 60.332.936 43,1 % | 140.000.000 | 2.953,752738 | 18,14208 | 160,06649427 | ||
16.05.2026, 18:52:48 | 225 | 69.474.278 49,63 % | 140.000.000 | 2.876,610984 | 14,689377 | 185,16109404 | ||
16.05.2026, 18:52:46 | 205 | 51.483.024 36,78 % | 140.000.000 | 2.950,358128 | 13,656854 | 138,23650369 | ||
16.05.2026, 18:52:45 | 505 | 109.240.955 78,03 % | 140.000.000 | 4.080,342135 | 152,943543 | 292,79692787 | ||
16.05.2026, 18:52:43 | 128 | 25.294.936 18,07 % | 140.000.000 | 3.091,723629 | 9,612177 | 68,59277346 | ||
16.05.2026, 18:52:41 | 430 | 35.396.768 25,29 % | 140.000.000 | 3.153,186698 | 14,658775 | 96,95384258 | ||
16.05.2026, 18:52:39 | 129 | 35.195.571 25,14 % | 140.000.000 | 3.260,342203 | 17,371764 | 97,37784133 | ||
16.05.2026, 18:52:38 | 99 | 22.530.121 16,1 % | 140.000.000 | 3.221,476071 | 9,485508 | 63,09473725 | ||
16.05.2026, 18:52:36 | 138 | 22.162.721 15,84 % | 140.000.000 | 3.340,213111 | 11,202715 | 62,82549607 | ||
16.05.2026, 18:52:34 | 137 | 27.936.789 19,96 % | 140.000.000 | 3.291,259645 | 11,859115 | 80,08811077 | ||
16.05.2026, 18:52:32 | 153 | 31.969.532 22,84 % | 140.000.000 | 3.195,812941 | 9,54449 | 92,62415322 | ||
16.05.2026, 18:52:31 | 152 | 34.726.336 24,81 % | 140.000.000 | 3.441,287338 | 17,866621 | 101,63667922 | ||
16.05.2026, 18:52:29 | 115 | 23.056.747 16,47 % | 140.000.000 | 3.371,854216 | 9,445654 | 68,29833471 | ||
16.05.2026, 18:52:27 | 129 | 32.924.862 23,52 % | 140.000.000 | 3.325,470573 | 10,938622 | 98,55203705 | ||
16.05.2026, 18:52:25 | 163 | 33.553.054 23,97 % | 140.000.000 | 3.466,268495 | 14,828836 | 101,47505785 | ||
16.05.2026, 18:52:24 | 146 | 29.660.559 21,19 % | 140.000.000 | 4.023,549533 | 28,649641 | 90,69108681 | ||
16.05.2026, 18:52:22 | 133 | 26.901.052 19,22 % | 140.000.000 | 3.475,291504 | 10,292357 | 83,19663996 |
