Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.08.2026, 00:57:51 | 76 | 27.418.034 17,14 % | 160.000.000 | 355,094215 | 2,890151 | 6,84583408 | ||
19.08.2026, 00:57:49 | 75 | 25.103.528 15,69 % | 160.000.000 | 356,763108 | 2,611155 | 6,34485748 | ||
19.08.2026, 00:57:48 | 124 | 44.261.976 27,67 % | 160.000.000 | 370,106074 | 5,340168 | 11,04145784 | ||
19.08.2026, 00:57:46 | 68 | 26.556.329 16,6 % | 160.000.000 | 382,067574 | 3,532658 | 6,61365407 | ||
19.08.2026, 00:57:45 | 95 | 30.774.427 19,24 % | 160.000.000 | 385,274972 | 4,104633 | 7,75198275 | ||
19.08.2026, 00:57:43 | 122 | 50.579.471 31,62 % | 160.000.000 | 383,699826 | 6,883243 | 12,52409076 | ||
19.08.2026, 00:57:42 | 78 | 21.930.557 13,71 % | 160.000.000 | 374,401166 | 2,773228 | 5,43759806 | ||
19.08.2026, 00:57:40 | 75 | 25.267.959 15,8 % | 160.000.000 | 386,351692 | 3,502392 | 6,25992664 | ||
19.08.2026, 00:57:39 | 61 | 26.013.012 16,26 % | 160.000.000 | 401,870977 | 4,017802 | 6,4360725 | ||
19.08.2026, 00:57:37 | 68 | 24.973.770 15,61 % | 160.000.000 | 394,941808 | 3,608299 | 6,25488609 | ||
19.08.2026, 00:57:36 | 97 | 36.804.518 23,01 % | 160.000.000 | 368,77359 | 4,430748 | 9,14178579 | ||
19.08.2026, 00:57:34 | 80 | 25.904.825 16,2 % | 160.000.000 | 379,903908 | 3,414876 | 6,42646764 | ||
19.08.2026, 00:57:33 | 74 | 24.725.343 15,46 % | 160.000.000 | 404,10823 | 3,782248 | 6,20946574 | ||
19.08.2026, 00:57:31 | 119 | 31.441.727 19,66 % | 160.000.000 | 351,157754 | 3,182874 | 7,85813131 | ||
19.08.2026, 00:57:30 | 150 | 38.521.096 24,08 % | 160.000.000 | 377,813205 | 5,016487 | 9,53729158 | ||
19.08.2026, 00:57:28 | 84 | 34.379.719 21,49 % | 160.000.000 | 374,707932 | 4,277227 | 8,60512633 | ||
19.08.2026, 00:57:27 | 83 | 25.998.272 16,25 % | 160.000.000 | 365,902528 | 3,014009 | 6,49882405 | ||
19.08.2026, 00:57:25 | 61 | 24.695.703 15,44 % | 160.000.000 | 368,160121 | 2,921548 | 6,17042429 | ||
19.08.2026, 00:57:24 | 137 | 89.951.623 56,22 % | 160.000.000 | 375,773099 | 11,256902 | 22,5444977 | ||
19.08.2026, 00:57:22 | 111 | 102.498.883 64,07 % | 160.000.000 | 351,247972 | 10,279222 | 25,72330265 |
