Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.03.2026, 09:42:41 | 255 | 81.916.593 74,47 % | 110.000.000 | 222,73 | 9,866246 | 8,37940213 | ||
13.03.2026, 09:42:39 | 367 | 91.962.328 83,61 % | 110.000.000 | 238,81 | 12,561661 | 9,4003857 | ||
13.03.2026, 09:42:37 | 403 | 109.976.632 99,98 % | 110.000.000 | 226,88 | 13,753782 | 11,19811102 | ||
13.03.2026, 09:42:35 | 513 | 109.982.650 99,99 % | 110.000.000 | 299,15 | 21,747081 | 11,15518322 | ||
13.03.2026, 09:42:33 | 447 | 107.601.630 97,82 % | 110.000.000 | 228,56 | 13,840741 | 10,75299515 | ||
13.03.2026, 09:42:31 | 273 | 77.072.321 70,07 % | 110.000.000 | 283,45 | 14,129679 | 7,71707126 | ||
13.03.2026, 09:42:29 | 326 | 92.636.686 84,22 % | 110.000.000 | 232,8 | 12,29797 | 9,26786472 | ||
13.03.2026, 09:42:27 | 320 | 109.414.926 99,47 % | 110.000.000 | 201,84 | 11,305487 | 10,77980601 | ||
13.03.2026, 09:42:25 | 236 | 74.128.471 67,39 % | 110.000.000 | 205,06 | 7,937206 | 7,26383135 | ||
13.03.2026, 09:42:23 | 329 | 101.005.196 91,83 % | 110.000.000 | 202,93 | 10,727588 | 9,7697875 | ||
13.03.2026, 09:42:21 | 284 | 93.203.959 84,74 % | 110.000.000 | 188,56 | 8,656135 | 8,91841314 | ||
13.03.2026, 09:42:19 | 155 | 35.742.347 32,5 % | 110.000.000 | 248,26 | 5,434783 | 3,43889415 | ||
13.03.2026, 09:42:17 | 201 | 54.594.252 49,64 % | 110.000.000 | 227,49 | 7,166639 | 5,25330633 | ||
13.03.2026, 09:42:15 | 244 | 67.403.543 61,28 % | 110.000.000 | 214,76 | 8,013049 | 6,46310011 | ||
13.03.2026, 09:42:13 | 230 | 61.173.126 55,62 % | 110.000.000 | 217,38 | 7,442654 | 5,85541746 | ||
13.03.2026, 09:42:11 | 239 | 71.815.564 65,29 % | 110.000.000 | 219,1 | 8,893799 | 6,84141626 | ||
13.03.2026, 09:42:09 | 171 | 35.776.263 32,53 % | 110.000.000 | 301,99 | 7,377352 | 3,4268944 | ||
13.03.2026, 09:42:07 | 157 | 37.527.470 34,12 % | 110.000.000 | 266,54 | 6,390102 | 3,61256897 | ||
13.03.2026, 09:42:05 | 188 | 55.618.782 50,57 % | 110.000.000 | 276,09 | 10,003121 | 5,35318186 | ||
13.03.2026, 09:42:03 | 165 | 35.636.500 32,4 % | 110.000.000 | 253,22 | 5,575179 | 3,44890485 |
