Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.08.2026, 18:27:33 | 116 | 38.138.814 23,84 % | 160.000.000 | 419,450672 | 6,399977 | 9,59737363 | ||
18.08.2026, 18:27:31 | 78 | 27.885.910 17,43 % | 160.000.000 | 419,430021 | 4,595564 | 7,10062339 | ||
18.08.2026, 18:27:30 | 130 | 56.427.251 35,27 % | 160.000.000 | 416,196445 | 9,413742 | 14,07107853 | ||
18.08.2026, 18:27:28 | 89 | 33.564.277 20,98 % | 160.000.000 | 414,314559 | 5,588149 | 8,31801951 | ||
18.08.2026, 18:27:27 | 90 | 25.575.558 15,99 % | 160.000.000 | 420,915124 | 4,433407 | 6,33173172 | ||
18.08.2026, 18:27:25 | 66 | 19.639.413 12,28 % | 160.000.000 | 424,441321 | 3,459813 | 4,87596492 | ||
18.08.2026, 18:27:24 | 80 | 26.613.424 16,64 % | 160.000.000 | 454,796013 | 5,507468 | 6,59621072 | ||
18.08.2026, 18:27:22 | 95 | 28.261.657 17,67 % | 160.000.000 | 440,048496 | 5,45115 | 6,98534886 | ||
18.08.2026, 18:27:21 | 71 | 19.525.436 12,21 % | 160.000.000 | 431,737502 | 3,540744 | 4,88911801 | ||
18.08.2026, 18:27:19 | 95 | 34.362.794 21,48 % | 160.000.000 | 417,246675 | 5,791069 | 8,54669236 | ||
18.08.2026, 18:27:18 | 87 | 23.834.191 14,9 % | 160.000.000 | 418,840878 | 4,054068 | 5,92866488 | ||
18.08.2026, 18:27:16 | 100 | 31.133.700 19,46 % | 160.000.000 | 674,210744 | 13,157919 | 7,83275594 | ||
18.08.2026, 18:27:15 | 91 | 33.574.864 20,99 % | 160.000.000 | 422,948458 | 5,660081 | 8,54035501 | ||
18.08.2026, 18:27:13 | 134 | 50.747.185 31,72 % | 160.000.000 | 418,209036 | 8,203238 | 13,01969315 | ||
18.08.2026, 18:27:12 | 125 | 68.050.754 42,54 % | 160.000.000 | 396,183897 | 9,988265 | 16,97234739 | ||
18.08.2026, 18:27:10 | 118 | 47.813.894 29,89 % | 160.000.000 | 421,213503 | 8,106979 | 12,03287781 | ||
18.08.2026, 18:27:09 | 107 | 45.570.233 28,49 % | 160.000.000 | 415,575559 | 7,628458 | 11,30941701 | ||
18.08.2026, 18:27:07 | 110 | 47.911.380 29,95 % | 160.000.000 | 423,028202 | 8,270161 | 11,99770311 | ||
18.08.2026, 18:27:06 | 106 | 37.832.813 23,65 % | 160.000.000 | 401,324591 | 5,793912 | 9,38932622 | ||
18.08.2026, 18:27:04 | 75 | 24.398.379 15,25 % | 160.000.000 | 418,580802 | 4,082599 | 6,1300931 |
