Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 16.05.2026, 23:01:27 | 0POL | 0,0103956 | |||||
transfer | 16.05.2026, 23:01:27 | 0POL | 0,01039893 | |||||
POL transfer | 16.05.2026, 23:01:27 | 0,05 | 0,00602491 | |||||
POL transfer | 16.05.2026, 23:01:27 | 0,05 | 0,00602491 | |||||
POL transfer | 16.05.2026, 23:01:27 | 0,05 | 0,00602491 | |||||
POL transfer | 16.05.2026, 23:01:27 | 0,05 | 0,00602491 | |||||
POL transfer | 16.05.2026, 23:01:27 | 0,05 | 0,00602491 | |||||
POL transfer | 16.05.2026, 23:01:27 | 0,05 | 0,00602491 | |||||
POL transfer | 16.05.2026, 23:01:27 | 0,05 | 0,00602491 | |||||
POL transfer | 16.05.2026, 23:01:27 | 0,05 | 0,00602491 | |||||
POL transfer | 16.05.2026, 23:01:27 | 0,05 | 0,00602491 | |||||
POL transfer | 16.05.2026, 23:01:27 | 0,05 | 0,00602491 | |||||
POL transfer | 16.05.2026, 23:01:27 | 0,05 | 0,00602491 | |||||
POL transfer | 16.05.2026, 23:01:27 | 0,05 | 0,00602491 | |||||
POL transfer | 16.05.2026, 23:01:27 | 0,05 | 0,00602491 | |||||
POL transfer | 16.05.2026, 23:01:27 | 0,05 | 0,00582215 | |||||
transfer | 16.05.2026, 23:01:27 | 0POL | 0,01116496 | |||||
transfer | 16.05.2026, 23:01:27 | 0POL | 0,01116496 | |||||
POL transfer | 16.05.2026, 23:01:27 | 0,01572974 | 0,00582215 | |||||
POL transfer | 16.05.2026, 23:01:27 | 0,01971486 | 0,00582215 |
