Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 19.12.2025, 13:03:13 | 0POL | 0,00193119 | |||||
claimInterest | 19.12.2025, 13:03:13 | 0POL | 0,00878815 | |||||
0x5638f1f3 | 19.12.2025, 13:03:13 | 0POL | 0,00422482 | |||||
stake | 19.12.2025, 13:03:13 | 0POL | 0,02468361 | |||||
stake | 19.12.2025, 13:03:13 | 0POL | 0,01118888 | |||||
transfer | 19.12.2025, 13:03:13 | 0POL | 0,00213862 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 19.12.2025, 13:03:13 | 0POL | 0,02323602 | |||||
claim | 19.12.2025, 13:03:13 | 0POL | 0,00361537 | |||||
transfer | 19.12.2025, 13:03:13 | 0POL | 0,00369662 | |||||
0xd9f0f7f5 | 19.12.2025, 13:03:13 | 0POL | 0,00850977 | |||||
0x3829cab1 | 19.12.2025, 13:03:13 | 0POL | 0,00825996 | |||||
transfer | 19.12.2025, 13:03:13 | 0POL | 0,00299369 | |||||
claimInterest | 19.12.2025, 13:03:13 | 0POL | 0,00798337 | |||||
stake | 19.12.2025, 13:03:13 | 0POL | 0,01118967 | |||||
unstake | 19.12.2025, 13:03:13 | 0POL | 0,00443277 | |||||
0x3829cab1 | 19.12.2025, 13:03:13 | 0POL | 0,00712304 | |||||
0xd9f0f7f5 | 19.12.2025, 13:03:13 | 0POL | 0,00850977 | |||||
claim | 19.12.2025, 13:03:13 | 0POL | 0,00843848 | |||||
0x46a73fb1 | 19.12.2025, 13:03:13 | 0POL | 0,01798491 | |||||
approve | 19.12.2025, 13:03:13 | 0POL | 0,00230518 |
