Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 15:57:29 | 5 | 6.308 | 60.000.000 | 1.003.484 1,68 % | 0,000032 | ||
19.05.2026, 15:57:27 | 5 | 7.472 | 60.000.000 | 2.280.926 3,81 % | 0,00131 | ||
19.05.2026, 15:57:25 | 5 | 18.250 | 60.000.000 | 1.654.527 2,76 % | 0,000683 | ||
19.05.2026, 15:57:23 | 9 | 31.395 | 60.000.000 | 2.815.834 4,7 % | 0,001845 | ||
19.05.2026, 15:57:21 | 4 | 6.089 | 60.000.000 | 767.067 1,28 % | -0,000203 | ||
19.05.2026, 15:57:19 | 2 | 9.680 | 60.000.000 | 1.190.584 1,99 % | 0,000219 | ||
19.05.2026, 15:57:17 | 3 | 1.189 | 60.000.000 | 132.782 0,23 % | -0,000838 | ||
19.05.2026, 15:57:15 | 3 | 4.426 | 60.000.000 | 592.022 0,99 % | -0,000378 | ||
19.05.2026, 15:57:13 | 3 | 1.316 | 60.000.000 | 179.761 0,3 % | -0,000791 | ||
19.05.2026, 15:57:11 | 2 | 2.128 | 60.000.000 | 331.459 0,56 % | -0,000639 | ||
19.05.2026, 15:57:09 | 12 | 44.310 | 60.000.000 | 3.939.916 6,57 % | 0,004305 | ||
19.05.2026, 15:57:07 | 6 | 7.296 | 60.000.000 | 938.608 1,57 % | -0,000032 | ||
19.05.2026, 15:57:05 | 4 | 2.701 | 60.000.000 | 484.546 0,81 % | -0,000486 | ||
19.05.2026, 15:57:03 | 3 | 6.382 | 60.000.000 | 961.872 1,61 % | -0,000008 | ||
19.05.2026, 15:57:01 | 2 | 2.127 | 60.000.000 | 331.459 0,56 % | -0,000639 | ||
19.05.2026, 15:56:59 | 6 | 6.353 | 60.000.000 | 797.818 1,33 % | 0,0001 | ||
19.05.2026, 15:56:57 | 3 | 1.220 | 60.000.000 | 112.643 0,19 % | -0,001034 | ||
19.05.2026, 15:56:55 | 4 | 4.746 | 60.000.000 | 486.262 0,82 % | -0,000362 | ||
19.05.2026, 15:56:53 | 13 | 50.838 | 60.000.000 | 4.619.214 7,7 % | 0,003648 | ||
19.05.2026, 15:56:51 | 3 | 6.766 | 60.000.000 | 670.415 1,12 % | 0,000748 |
