Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 19:11:05 | 4 | 1.471 | 60.000.000 | 280.761 0,47 % | -0,00069 | ||
19.05.2026, 19:11:03 | 3 | 4.553 | 60.000.000 | 650.916 1,09 % | -0,000319 | ||
19.05.2026, 19:11:01 | 2 | 1.100 | 60.000.000 | 10.073.325 16,79 % | 0,008867 | ||
19.05.2026, 19:10:59 | 4 | 2.111 | 60.000.000 | 281.875 0,47 % | -0,000688 | ||
19.05.2026, 19:10:57 | 3 | 2.755 | 60.000.000 | 468.611 0,79 % | 0,016148 | ||
19.05.2026, 19:10:55 | 5 | 2.033 | 60.000.000 | 443.337 0,74 % | 0,016118 | ||
19.05.2026, 19:10:53 | 6 | 8.691 | 60.000.000 | 11.102.164 18,51 % | 0,02678 | ||
19.05.2026, 19:10:51 | 3 | 1.318 | 60.000.000 | 151.188 0,26 % | -0,000936 | ||
19.05.2026, 19:10:49 | 3 | 3.177 | 60.000.000 | 775.707 1,3 % | -0,00043 | ||
19.05.2026, 19:10:47 | 3 | 5.966 | 60.000.000 | 421.598 0,71 % | -0,000549 | ||
19.05.2026, 19:10:45 | 4 | 2.723 | 60.000.000 | 631.961 1,06 % | -0,000343 | ||
19.05.2026, 19:10:43 | 7 | 8.029 | 60.000.000 | 11.026.107 18,38 % | 0,010564 | ||
19.05.2026, 19:10:41 | 8 | 7.692 | 60.000.000 | 1.047.404 1,75 % | 0,000686 | ||
19.05.2026, 19:10:39 | 2 | 2.416 | 60.000.000 | 565.126 0,95 % | -0,000405 | ||
19.05.2026, 19:10:37 | 4 | 2.305 | 60.000.000 | 394.957 0,66 % | 0,000059 | ||
19.05.2026, 19:10:35 | 6 | 1.838 | 60.000.000 | 10.413.301 17,36 % | 0,009459 | ||
19.05.2026, 19:10:33 | 4 | 2.466 | 60.000.000 | 436.782 0,73 % | -0,000534 | ||
19.05.2026, 19:10:31 | 2 | 1.496 | 60.000.000 | 450.048 0,76 % | -0,00052 | ||
19.05.2026, 19:10:29 | 4 | 3.923 | 60.000.000 | 730.176 1,22 % | -0,00024 | ||
19.05.2026, 19:10:27 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08 % | -0,000924 |
