Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 18:51:05 | 3 | 2.650 | 60.000.000 | 326.950 0,55 % | 0,009172 | ||
19.05.2026, 18:51:03 | 2 | 1.574 | 60.000.000 | 114.903 0,2 % | -0,000581 | ||
19.05.2026, 18:51:01 | 14 | 7.538 | 60.000.000 | 1.596.340 2,67 % | 0,056978 | ||
19.05.2026, 18:50:59 | 24 | 7.470 | 60.000.000 | 1.381.190 2,31 % | -0,000495 | ||
19.05.2026, 18:50:57 | 6 | 4.782 | 60.000.000 | 1.336.092 2,23 % | 0,029632 | ||
19.05.2026, 18:50:55 | 9 | 5.310 | 60.000.000 | 1.652.307 2,76 % | 0,051126 | ||
19.05.2026, 18:50:53 | 5 | 4.296 | 60.000.000 | 1.344.967 2,25 % | 0,230887 | ||
19.05.2026, 18:50:51 | 17 | 22.823 | 60.000.000 | 4.239.809 7,07 % | 0,098474 | ||
19.05.2026, 18:50:49 | 10 | 10.019 | 60.000.000 | 1.887.391 3,15 % | 0,132013 | ||
19.05.2026, 18:50:47 | 6 | 3.951 | 60.000.000 | 1.071.146 1,79 % | 0,142596 | ||
19.05.2026, 18:50:45 | 10 | 7.804 | 60.000.000 | 2.364.932 3,95 % | 0,070775 | ||
19.05.2026, 18:50:43 | 7 | 5.048 | 60.000.000 | 1.839.561 3,07 % | 0,12615 | ||
19.05.2026, 18:50:41 | 10 | 5.415 | 60.000.000 | 1.804.881 3,01 % | 0,146167 | ||
19.05.2026, 18:50:39 | 5 | 3.701 | 60.000.000 | 1.142.420 1,91 % | 0,092024 | ||
19.05.2026, 18:50:37 | 8 | 8.192 | 60.000.000 | 1.831.356 3,06 % | 0,032546 | ||
19.05.2026, 18:50:35 | 5 | 3.990 | 60.000.000 | 871.028 1,46 % | 0,025839 | ||
19.05.2026, 18:50:33 | 7 | 3.371 | 60.000.000 | 956.011 1,6 % | 0,021625 | ||
19.05.2026, 18:50:31 | 9 | 9.048 | 60.000.000 | 2.029.863 3,39 % | 0,028929 | ||
19.05.2026, 18:50:29 | 4 | 3.020 | 60.000.000 | 712.519 1,19 % | 0,012326 | ||
19.05.2026, 18:50:27 | 3 | 1.945 | 60.000.000 | 265.898 0,45 % | 0,001381 |
