Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.08.2026, 18:15:57 | 2 | 1.067 | 60.000.000 | 112.412 0,19 % | -0,000858 | ||
19.08.2026, 18:15:55 | 2 | 1.098 | 60.000.000 | 153.961 0,26 % | -0,000816 | ||
19.08.2026, 18:15:53 | 4 | 2.885 | 60.000.000 | 481.344 0,81 % | -0,000489 | ||
19.08.2026, 18:15:51 | 2 | 2.320 | 60.000.000 | 191.018 0,32 % | -0,000779 | ||
19.08.2026, 18:15:49 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.218 0,08 % | -0,000924 | ||
19.08.2026, 18:15:47 | 3 | 4.457 | 60.000.000 | 558.204 0,94 % | -0,000588 | ||
19.08.2026, 18:15:45 | 2 | 2.320 | 60.000.000 | 191.066 0,32 % | -0,000779 | ||
19.08.2026, 18:15:43 | 2 | 1.097 | 60.000.000 | 92.643 0,16 % | -0,000878 | ||
19.08.2026, 18:15:41 | 4 | 2.667 | 60.000.000 | 306.080 0,52 % | -0,000664 | ||
19.08.2026, 18:15:39 | 2 | 2.320 | 60.000.000 | 191.054 0,32 % | -0,000779 | ||
19.08.2026, 18:15:37 | 3 | 1.253 | 60.000.000 | 160.661 0,27 % | -0,00081 | ||
19.08.2026, 18:15:35 | 2 | 1.360 | 60.000.000 | 195.123 0,33 % | -0,00101 | ||
19.08.2026, 18:15:33 | 4 | 8.457 | 60.000.000 | 928.629 1,55 % | -0,000041 | ||
19.08.2026, 18:15:31 | 3 | 2.281 | 60.000.000 | 231.888 0,39 % | -0,00086 | ||
19.08.2026, 18:15:29 | 2 | 1.964 | 60.000.000 | 4.158.091 6,94 % | 0,027859 | ||
19.08.2026, 18:15:27 | 5 | 5.187 | 60.000.000 | 677.269 1,13 % | -0,000732 | ||
19.08.2026, 18:15:25 | 3 | 2.281 | 60.000.000 | 212.363 0,36 % | -0,00088 | ||
19.08.2026, 18:15:23 | 3 | 1.296 | 60.000.000 | 310.422 0,52 % | -0,000836 | ||
19.08.2026, 18:15:21 | 6 | 3.159 | 60.000.000 | 687.884 1,15 % | -0,00058 | ||
19.08.2026, 18:15:19 | 2 | 2.320 | 60.000.000 | 470.785 0,79 % | -0,000499 |
