Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 22:00:30 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00002158 | ||
15.05.2026, 22:00:27 | 1 | 65.651 0,33 % | 20.000.000 | 0,00005623 | ||
15.05.2026, 22:00:27 | 1 | 137.889 0,69 % | 20.000.000 | 0,00006811 | ||
15.05.2026, 22:00:26 | 1 | 267.527 1,34 % | 20.000.000 | 0,00003692 | ||
15.05.2026, 22:00:26 | 3 | 774.525 3,88 % | 20.000.000 | 0,00010245 | ||
15.05.2026, 22:00:25 | 1 | 184.490 0,93 % | 20.000.000 | 0,00003496 | ||
15.05.2026, 22:00:24 | 1 | 247.878 1,24 % | 20.000.000 | 0,00003806 | ||
15.05.2026, 22:00:21 | 1 | 240.242 1,21 % | 20.000.000 | 0,0002372 | ||
15.05.2026, 22:00:20 | 1 | 187.333 0,94 % | 20.000.000 | 0,00003129 | ||
15.05.2026, 22:00:19 | 1 | 161.696 0,81 % | 20.000.000 | 0,00008228 | ||
15.05.2026, 22:00:19 | 1 | 245.721 1,23 % | 20.000.000 | 0,00007686 | ||
15.05.2026, 22:00:17 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00001453 | ||
15.05.2026, 22:00:17 | 1 | 137.927 0,69 % | 20.000.000 | 0,00004747 | ||
15.05.2026, 22:00:16 | 1 | 378.513 1,9 % | 20.000.000 | 0,00003665 | ||
15.05.2026, 22:00:16 | 1 | 209.169 1,05 % | 20.000.000 | 0,00002904 | ||
15.05.2026, 22:00:15 | 2 | 190.954 0,96 % | 20.000.000 | 0,00011973 | ||
15.05.2026, 22:00:15 | 2 | 392.086 1,97 % | 20.000.000 | 0,00008077 | ||
15.05.2026, 22:00:14 | 2 | 469.995 2,35 % | 20.000.000 | 0,00006753 | ||
15.05.2026, 22:00:14 | 2 | 638.693 3,2 % | 20.000.000 | 0,00007494 | ||
15.05.2026, 22:00:13 | 4 | 521.215 2,61 % | 20.000.000 | 0,00024052 |
