Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.08.2026, 16:41:27 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000029 | ||
13.08.2026, 16:41:20 | 1 | 51.892 0,26 % | 20.000.000 | 0,0000002 | ||
13.08.2026, 16:41:12 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000032 | ||
13.08.2026, 16:41:09 | 1 | 117.426 0,59 % | 20.000.000 | 0,00000121 | ||
13.08.2026, 16:41:02 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000022 | ||
13.08.2026, 16:41:01 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000022 | ||
13.08.2026, 16:41:00 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000034 | ||
13.08.2026, 16:40:48 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000024 | ||
13.08.2026, 16:40:47 | 2 | 62.306 0,32 % | 20.000.000 | 0,00000061 | ||
13.08.2026, 16:40:35 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000024 | ||
13.08.2026, 16:40:33 | 1 | 37.250 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000025 | ||
13.08.2026, 16:40:33 | 1 | 105.167 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000141 | ||
13.08.2026, 16:40:31 | 1 | 89.258 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000106 | ||
13.08.2026, 16:40:26 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000032 | ||
13.08.2026, 16:39:51 | 1 | 51.892 0,26 % | 20.000.000 | 0,00000023 | ||
13.08.2026, 16:39:50 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000022 | ||
13.08.2026, 16:39:41 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000034 | ||
13.08.2026, 16:39:33 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000024 | ||
13.08.2026, 16:39:31 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000024 | ||
13.08.2026, 16:39:21 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000032 |
