Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026, 05:43:12 | 158 | 82.072 | 20.428.325 34,05 % | 60.000.000 | 1,276267 | 0,004356 | ||
25.05.2026, 05:43:00 | 91 | 35.699 | 59.587.376 99,32 % | 60.000.000 | 1,142845 | 0,011708 | ||
25.05.2026, 05:42:48 | 91 | 31.939 | 7.135.365 11,9 % | 60.000.000 | 1,574613 | 0,003771 | ||
25.05.2026, 05:42:36 | 146 | 118.122 | 22.219.682 37,04 % | 60.000.000 | 1,283786 | 0,004504 | ||
25.05.2026, 05:42:24 | 94 | 26.214 | 59.990.913 99,99 % | 60.000.000 | 1,101889 | 0,008454 | ||
25.05.2026, 05:42:12 | 125 | 44.160 | 11.908.311 19,85 % | 60.000.000 | 1,608511 | 0,006778 | ||
25.05.2026, 05:42:00 | 123 | 47.934 | 12.588.083 20,99 % | 60.000.000 | 1,794901 | 0,008488 | ||
25.05.2026, 05:41:48 | 201 | 186.352 | 37.640.744 62,74 % | 60.000.000 | 1,24717 | 0,006065 | ||
25.05.2026, 05:41:36 | 160 | 54.067 | 59.989.445 99,99 % | 60.000.000 | 1,169863 | 0,012265 | ||
25.05.2026, 05:41:24 | 0 | 1.194 | 0 | 60.000.000 | 0Gwei | 0ETH | ||
25.05.2026, 05:41:12 | 94 | 29.943 | 59.998.603 100 % | 60.000.000 | 1,104703 | 0,007438 | ||
25.05.2026, 05:41:00 | 105 | 64.016 | 15.646.924 26,08 % | 60.000.000 | 1,317058 | 0,004286 | ||
25.05.2026, 05:40:48 | 145 | 66.719 | 16.080.105 26,81 % | 60.000.000 | 1,610154 | 0,008085 | ||
25.05.2026, 05:40:36 | 104 | 29.826 | 59.996.302 100 % | 60.000.000 | 1,06852 | 0,005052 | ||
25.05.2026, 05:40:24 | 153 | 66.965 | 17.723.375 29,54 % | 60.000.000 | 1,516215 | 0,008486 | ||
25.05.2026, 05:40:12 | 88 | 52.929 | 59.994.068 100 % | 60.000.000 | 1,183529 | 0,015682 | ||
25.05.2026, 05:40:00 | 101 | 36.733 | 10.352.901 17,26 % | 60.000.000 | 1,363158 | 0,003714 | ||
25.05.2026, 05:39:48 | 114 | 50.726 | 15.753.185 26,26 % | 60.000.000 | 1,803511 | 0,01159 | ||
25.05.2026, 05:39:36 | 135 | 72.163 | 19.952.235 33,26 % | 60.000.000 | 1,355066 | 0,004802 | ||
25.05.2026, 05:39:24 | 97 | 29.188 | 59.986.251 99,98 % | 60.000.000 | 1,09349 | 0,00617 |
