Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.08.2026, 19:33:00 | 99 | 50.282 | 12.321.021 20,54 % | 60.000.000 | 1,347657 | 0,003874 | ||
13.08.2026, 19:32:48 | 147 | 75.960 | 19.544.352 32,58 % | 60.000.000 | 1,294918 | 0,004195 | ||
13.08.2026, 19:32:36 | 116 | 36.161 | 59.973.566 99,96 % | 60.000.000 | 1,073037 | 0,00676 | ||
13.08.2026, 19:32:24 | 112 | 47.286 | 14.149.443 23,59 % | 60.000.000 | 1,386256 | 0,005066 | ||
13.08.2026, 19:32:12 | 165 | 84.613 | 18.945.636 31,58 % | 60.000.000 | 1,274386 | 0,003723 | ||
13.08.2026, 19:32:00 | 104 | 32.038 | 59.980.704 99,97 % | 60.000.000 | 1,077362 | 0,007149 | ||
13.08.2026, 19:31:48 | 116 | 53.062 | 13.973.331 23,29 % | 60.000.000 | 1,361438 | 0,004676 | ||
13.08.2026, 19:31:36 | 137 | 67.608 | 18.757.822 31,27 % | 60.000.000 | 1,615561 | 0,010098 | ||
13.08.2026, 19:31:24 | 109 | 60.648 | 33.811.113 56,36 % | 60.000.000 | 1,917132 | 0,028968 | ||
13.08.2026, 19:31:12 | 157 | 116.427 | 29.275.434 48,8 % | 60.000.000 | 1,254839 | 0,005599 | ||
13.08.2026, 19:31:00 | 111 | 56.257 | 59.991.268 99,99 % | 60.000.000 | 1,064826 | 0,007163 | ||
13.08.2026, 19:30:48 | 108 | 64.885 | 15.891.039 26,49 % | 60.000.000 | 1,318126 | 0,004984 | ||
13.08.2026, 19:30:36 | 116 | 75.262 | 26.014.866 43,36 % | 60.000.000 | 1,205326 | 0,004784 | ||
13.08.2026, 19:30:24 | 153 | 200.473 | 22.740.643 37,91 % | 60.000.000 | 1,423349 | 0,008415 | ||
13.08.2026, 19:30:12 | 138 | 57.805 | 16.918.903 28,2 % | 60.000.000 | 1,436685 | 0,005459 | ||
13.08.2026, 19:30:00 | 121 | 54.274 | 59.979.768 99,97 % | 60.000.000 | 1,274941 | 0,017072 | ||
13.08.2026, 19:29:48 | 107 | 47.390 | 14.810.202 24,69 % | 60.000.000 | 1,510008 | 0,006705 | ||
13.08.2026, 19:29:36 | 111 | 70.616 | 20.333.898 33,89 % | 60.000.000 | 1,375518 | 0,00557 | ||
13.08.2026, 19:29:24 | 130 | 89.534 | 28.025.162 46,71 % | 60.000.000 | 1,458235 | 0,009739 | ||
13.08.2026, 19:29:12 | 120 | 38.809 | 59.986.830 99,98 % | 60.000.000 | 1,087228 | 0,005991 |
