Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3981 | $0,26 | $0,41 | $26.011.747,99 | 11 | 08.08.2025, 14:32:31 | |
| 3982 | $0,02 | $76.872.839,69 | $25.970.720,37 | 20 | 12.05.2026, 02:30:12 | |
| 3983 | $1,02 | $13.094,05 | $25.864.075,61 | 25 | 06.03.2026, 17:30:31 | |
| 3984 | < $0,01 | $3,99 | $25.833.912,9 | 12 | 25.01.2026, 10:24:27 | |
| 3985 | $1,02 | $68.998.921,34 | $25.804.968,97 | 2 | 22.04.2026, 23:53:01 | |
| 3986 | $0,1 | $7,98 | $25.794.844,83 | 12 | 02.10.2025, 00:03:55 | |
| 3987 | $0,02 | $76.351.324,41 | $25.794.533,54 | 4 | 20.05.2026, 08:00:12 | |
| 3988 | $0,03 | $2.685,46 | $25.758.894,59 | 43.720 | 29.11.2024, 01:15:20 | |
| 3989 | $0,95 | $184.568,39 | $25.525.437,18 | 27 | 06.03.2026, 23:27:43 | |
| 3990 | $0,02 | $24.965.865,88 | $25.476.885,53 | 26 | 15.05.2026, 01:11:32 | |
| 3991 | $0,02 | $75.380.327,52 | $25.466.492,05 | 3 | 20.05.2026, 06:53:51 | |
| 3992 | < $0,01 | $26.169.961,88 | $25.315.562,36 | 104 | 30.03.2026, 00:40:09 | |
| 3993 | $0,08 | < $0,01 | $25.302.061,15 | 22.108 | 15.02.2025, 05:37:49 | |
| 3994 | $12 | $26.794,04 | $25.221.413,12 | 7 | 15.04.2026, 18:51:54 | |
| 3995 | < $0,01 | $43.739.842,47 | $25.207.389,3 | 22 | 24.04.2026, 18:03:51 | |
| 3996 | $0,09 | $3,99 | $25.154.367,87 | 13 | 18.01.2026, 13:39:14 | |
| 3997 | < $0,01 | $42.494.282,03 | $25.075.126,38 | 13 | 16.05.2026, 01:00:29 | |
| 3998 | $0,02 | $3,12 | $24.978.535,34 | 69 | 19.01.2025, 02:42:33 | |
| 3999 | $0,25 | $49.572.650,34 | $24.886.364,33 | 9 | 17.03.2026, 03:58:08 | |
| 4000 | < $0,01 | $42.294.348,17 | $24.766.929,22 | 123 | 16.04.2026, 05:31:51 |

