Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4481 | < $0,01 | $493.161,75 | $12.354.039,58 | 6 | 07.05.2026, 11:25:11 | |
| 4482 | $0,01 | $36.566.879,55 | $12.353.755,65 | 3 | 28.04.2026, 16:59:24 | |
| 4483 | $1,23 | $166.868,63 | $12.334.195,03 | 8 | 25.04.2026, 14:03:21 | |
| 4484 | $0,99 | $197.908,66 | $12.310.880,28 | 9 | -- | |
| 4485 | < $0,01 | $23.881.319,09 | $12.308.330,21 | 13 | 22.05.2026, 08:44:15 | |
| 4486 | < $0,01 | $24.453.249,64 | $12.306.248,31 | 123 | 18.04.2026, 09:55:02 | |
| 4487 | < $0,01 | $24.233.828,03 | $12.302.904,88 | 12 | 23.04.2026, 18:53:49 | |
| 4488 | < $0,01 | $22.793.835,34 | $12.293.846,53 | 15 | 14.05.2026, 13:00:50 | |
| 4489 | $0,01 | $36.343.101,5 | $12.278.154,34 | 4 | 19.05.2026, 00:30:22 | |
| 4490 | $0,12 | $41,4 | $12.267.323,72 | 9 | 20.05.2026, 22:53:52 | |
| 4491 | < $0,01 | $22.999.676,07 | $12.233.495,81 | 123 | 14.04.2026, 00:30:24 | |
| 4492 | $0,61 | $0,12 | $12.202.395,16 | 6 | 19.10.2025, 16:30:56 | |
| 4493 | $1,21 | $19.633.748,65 | $12.197.032,81 | 7 | 18.05.2026, 18:18:01 | |
| 4494 | < $0,01 | $149.054,53 | $12.186.476,55 | 91.171 | 01.11.2022, 08:23:52 | |
| 4495 | < $0,01 | $22.715.994,13 | $12.135.597,91 | 123 | 13.04.2026, 22:36:12 | |
| 4496 | $0,01 | $11.883.442,31 | $12.127.220,1 | 16 | 11.05.2026, 16:10:32 | |
| 4497 | $0,01 | $12.126.244,86 | $12.126.243,45 | 2 | 17.05.2026, 09:15:36 | |
| 4498 | $0,46 | $2.681,66 | $12.106.811,3 | 620 | 13.03.2026, 04:58:36 | |
| 4499 | < $0,01 | < $0,01 | $12.098.219,32 | 17 | 19.05.2026, 18:07:00 | |
| 4500 | < $0,01 | $2.957.207,34 | $12.084.322,22 | 123 | 22.04.2026, 08:51:37 |

