Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6161 | < $0,01 | $12.276.973,49 | $3.929.453,07 | 126 | 22.04.2026, 18:29:15 | |
| 6162 | < $0,01 | $11.002.398,53 | $3.929.450,5 | 3 | 27.04.2026, 09:18:00 | |
| 6163 | < $0,01 | $7.535,02 | $3.928.793,91 | 14 | 17.05.2026, 17:29:56 | |
| 6164 | < $0,01 | $11.628.431,13 | $3.928.709,79 | 124 | 21.04.2026, 14:19:19 | |
| 6165 | < $0,01 | $11.722.122,15 | $3.924.800,58 | 118 | 17.04.2026, 21:02:34 | |
| 6166 | < $0,01 | $11.963.392,47 | $3.923.874,37 | 124 | 22.04.2026, 06:54:14 | |
| 6167 | < $0,01 | $12.609.827,79 | $3.917.673,52 | 122 | 23.04.2026, 09:45:10 | |
| 6168 | < $0,01 | $12.365.210,5 | $3.916.883,98 | 123 | 19.04.2026, 09:36:05 | |
| 6169 | < $0,01 | $12.059.478,48 | $3.914.026,42 | 13 | 13.05.2026, 13:46:32 | |
| 6170 | < $0,01 | $11.749.594,5 | $3.912.065,1 | 12 | 17.04.2026, 23:34:43 | |
| 6171 | < $0,01 | $11.339.931,52 | $3.909.520,73 | 123 | 17.04.2026, 09:52:54 | |
| 6172 | $105,79 | $618.610,19 | $3.909.274,87 | 1.977 | 16.03.2024, 00:16:01 | |
| 6173 | < $0,01 | $11.864.835,01 | $3.909.087,56 | 127 | 17.04.2026, 17:35:16 | |
| 6174 | < $0,01 | $11.057.608,69 | $3.907.768,32 | 123 | 21.04.2026, 17:13:36 | |
| 6175 | < $0,01 | $13.371.677,77 | $3.907.374,49 | 4 | 16.04.2026, 11:44:43 | |
| 6176 | $0,78 | $1.017,93 | $3.907.131,23 | 31.459 | 20.02.2025, 01:55:58 | |
| 6177 | < $0,01 | $144.383,12 | $3.906.734,9 | 5.416 | 22.09.2025, 23:31:13 | |
| 6178 | < $0,01 | $12.293.204,21 | $3.906.188,9 | 124 | 22.04.2026, 21:04:14 | |
| 6179 | < $0,01 | $3.904.535,04 | $3.905.609,92 | 34 | 14.04.2026, 16:29:06 | |
| 6180 | < $0,01 | $11.560.002,45 | $3.905.431,4 | 4 | 18.05.2026, 20:11:52 |

