Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6921 | $2,19 | $7.023,21 | $2.441.469,32 | 1.706 | 18.03.2023, 01:27:31 | |
| 6922 | < $0,01 | $10.482.615,65 | $2.441.278,24 | 124 | 23.04.2026, 09:52:33 | |
| 6923 | < $0,01 | $10.464.033,07 | $2.435.818,53 | 12 | 23.04.2026, 09:51:34 | |
| 6924 | < $0,01 | < $0,01 | $2.433.541,6 | 10.979 | 25.11.2024, 18:12:32 | |
| 6925 | < $0,01 | $7.199.801,95 | $2.432.381,02 | 5 | 11.05.2026, 07:14:39 | |
| 6926 | < $0,01 | $7.199.801,57 | $2.432.381,02 | 4 | 11.05.2026, 12:22:57 | |
| 6927 | < $0,01 | $7.844.646,74 | $2.428.737,98 | 766 | 20.05.2026, 11:55:33 | |
| 6928 | < $0,01 | $8.586,28 | $2.425.796,8 | 123 | 18.04.2026, 00:41:28 | |
| 6929 | < $0,01 | $20.961,5 | $2.423.276,02 | 63.199 | 22.04.2024, 21:46:33 | |
| 6930 | < $0,01 | $7.248.100,79 | $2.416.049,7 | 3 | 26.04.2026, 18:29:25 | |
| 6931 | < $0,01 | $410.855,24 | $2.411.831,8 | 2.960 | 24.02.2026, 11:12:30 | |
| 6932 | < $0,01 | $9.995.214,1 | $2.411.212,82 | 40 | 24.04.2026, 12:01:16 | |
| 6933 | < $0,01 | $2.401.124,17 | $2.407.242,42 | 6 | 15.03.2026, 20:26:21 | |
| 6934 | < $0,01 | $8.356,4 | $2.406.369,32 | 123 | 18.04.2026, 18:14:51 | |
| 6935 | < $0,01 | $0,42 | $2.406.257,07 | 1.715 | 26.11.2024, 04:05:35 | |
| 6936 | < $0,01 | $9.524.681,09 | $2.403.782,33 | 126 | 21.04.2026, 21:55:22 | |
| 6937 | $2,4 | $249.650,9 | $2.401.530,8 | 7 | 26.03.2026, 16:08:13 | |
| 6938 | < $0,01 | $2.514.387,7 | $2.401.055,43 | 5 | 20.05.2026, 15:16:45 | |
| 6939 | < $0,01 | $7.201.806,88 | $2.400.589,52 | 6 | 25.04.2026, 05:40:57 | |
| 6940 | $1,19 | $13,77 | $2.398.299,22 | 6 | 20.01.2026, 23:21:08 |

