Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8741 | < $0,01 | $1.426,62 | $1.103.167,19 | 2 | 09.05.2026, 00:36:17 | |
| 8742 | < $0,01 | $3.369.253,99 | $1.103.046,92 | 2 | 16.05.2026, 00:37:41 | |
| 8743 | < $0,01 | $1.426,09 | $1.103.000,58 | 3 | 07.05.2026, 19:10:46 | |
| 8744 | < $0,01 | $392,95 | $1.102.968,79 | 2 | 14.03.2026, 19:22:19 | |
| 8745 | < $0,01 | $1.425,99 | $1.102.675,13 | 2 | 06.05.2026, 18:07:39 | |
| 8746 | < $0,01 | $5.895.912,27 | $1.102.434,51 | 124 | 12.04.2026, 11:46:06 | |
| 8747 | < $0,01 | $3.366.967,44 | $1.102.298,33 | 2 | 16.05.2026, 00:37:48 | |
| 8748 | < $0,01 | $1.425,35 | $1.102.182,97 | 2 | 06.05.2026, 17:42:45 | |
| 8749 | < $0,01 | $1.416,22 | $1.102.167,9 | 3 | 04.05.2026, 12:45:24 | |
| 8750 | < $0,01 | $8.396.212,96 | $1.102.110,76 | 124 | 19.04.2026, 20:05:52 | |
| 8751 | < $0,01 | $1.424,52 | $1.102.023,23 | 3 | 07.05.2026, 05:08:57 | |
| 8752 | < $0,01 | $1.425,29 | $1.101.848,13 | 2 | 07.05.2026, 19:23:11 | |
| 8753 | < $0,01 | $1.424,87 | $1.101.814,36 | 2 | 06.05.2026, 17:55:14 | |
| 8754 | < $0,01 | $1.424,72 | $1.101.691,11 | 2 | 07.05.2026, 05:07:57 | |
| 8755 | < $0,01 | $1.424,08 | $1.101.198,32 | 2 | 07.05.2026, 19:02:27 | |
| 8756 | < $0,01 | $1.424,27 | $1.101.139,06 | 2 | 07.05.2026, 05:04:31 | |
| 8757 | < $0,01 | $1.423,92 | $1.101.075,42 | 2 | 07.05.2026, 14:44:31 | |
| 8758 | < $0,01 | $1.423,75 | $1.100.942,98 | 2 | 07.05.2026, 16:11:42 | |
| 8759 | < $0,01 | $3.362.488,44 | $1.100.831,98 | 2 | 16.05.2026, 02:59:04 | |
| 8760 | < $0,01 | $3.362.432,08 | $1.100.813,68 | 2 | 16.05.2026, 02:59:12 |
