Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8921 | < $0,01 | $1.397,82 | $1.087.692,5 | 3 | 06.05.2026, 13:08:39 | |
| 8922 | < $0,01 | $1.406,57 | $1.087.663 | 2 | 08.05.2026, 17:38:35 | |
| 8923 | < $0,01 | $3.262.691,34 | $1.087.481,99 | 16 | 21.05.2026, 08:31:32 | |
| 8924 | < $0,01 | $1.406,1 | $1.087.293,41 | 2 | 08.05.2026, 02:55:09 | |
| 8925 | < $0,01 | $3.218.268,2 | $1.087.245,45 | 31 | 30.04.2026, 08:20:55 | |
| 8926 | < $0,01 | $1.405,94 | $1.087.170,8 | 2 | 08.05.2026, 02:30:09 | |
| 8927 | < $0,01 | $1.405,78 | $1.087.047,41 | 2 | 08.05.2026, 02:42:43 | |
| 8928 | < $0,01 | $1.405,93 | $1.087.046,88 | 2 | 08.05.2026, 00:00:30 | |
| 8929 | < $0,01 | $1.405,62 | $1.086.924,65 | 2 | 08.05.2026, 02:17:45 | |
| 8930 | < $0,01 | $1.405,62 | $1.086.924,44 | 2 | 08.05.2026, 20:55:06 | |
| 8931 | < $0,01 | $1.405,62 | $1.086.924,32 | 2 | 08.05.2026, 00:25:27 | |
| 8932 | < $0,01 | $1.404,89 | $1.086.908,67 | 3 | 07.05.2026, 08:28:01 | |
| 8933 | < $0,01 | $1.405,56 | $1.086.845,91 | 4 | 07.05.2026, 08:41:14 | |
| 8934 | < $0,01 | $1.405,3 | $1.086.678,64 | 2 | 08.05.2026, 07:03:20 | |
| 8935 | < $0,01 | $1.405,3 | $1.086.678,51 | 2 | 07.05.2026, 09:24:10 | |
| 8936 | < $0,01 | $1.405,3 | $1.086.678,46 | 2 | 08.05.2026, 12:57:21 | |
| 8937 | < $0,01 | $1.405,3 | $1.086.678,22 | 2 | 08.05.2026, 12:57:26 | |
| 8938 | < $0,01 | $1.405,3 | $1.086.678,18 | 2 | 08.05.2026, 12:57:28 | |
| 8939 | < $0,01 | $1.405,3 | $1.086.678,04 | 2 | 07.05.2026, 09:24:01 | |
| 8940 | < $0,01 | $5.791.744,95 | $1.086.651,11 | 122 | 12.04.2026, 08:47:18 |

