Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9061 | < $0,01 | $3.268.286,63 | $1.070.005,18 | 3 | 17.05.2026, 19:11:45 | |
| 9062 | < $0,01 | $2.199.334,11 | $1.069.846,38 | 2 | 17.05.2026, 13:05:53 | |
| 9063 | < $0,01 | $3.267.416,24 | $1.069.710,93 | 2 | 22.05.2026, 09:15:44 | |
| 9064 | < $0,01 | $3.267.395,04 | $1.069.699,71 | 2 | 22.05.2026, 11:19:40 | |
| 9065 | < $0,01 | $3.267.394,93 | $1.069.699,68 | 2 | 22.05.2026, 15:16:07 | |
| 9066 | < $0,01 | $3.266.954,05 | $1.069.584,63 | 2 | 22.05.2026, 09:52:46 | |
| 9067 | < $0,01 | $1.383,18 | $1.069.573,76 | 2 | 06.05.2026, 12:09:35 | |
| 9068 | < $0,01 | $34,1 | $1.069.540,4 | 97 | 16.02.2025, 02:34:37 | |
| 9069 | < $0,01 | $3.266.643,57 | $1.069.477,78 | 2 | 22.05.2026, 10:54:52 | |
| 9070 | < $0,01 | $3.266.643,48 | $1.069.453,67 | 2 | 17.05.2026, 19:36:46 | |
| 9071 | < $0,01 | $3.266.643,18 | $1.069.453,57 | 2 | 17.05.2026, 12:53:28 | |
| 9072 | < $0,01 | $4.385.980,81 | $1.069.409,74 | 5 | 20.05.2026, 17:55:55 | |
| 9073 | < $0,01 | $3.265.921,15 | $1.069.222,11 | 2 | 17.05.2026, 20:01:36 | |
| 9074 | < $0,01 | $3.265.892,18 | $1.069.207,7 | 2 | 17.05.2026, 12:09:06 | |
| 9075 | < $0,01 | $3.265.891,63 | $1.069.207,52 | 2 | 22.05.2026, 18:23:15 | |
| 9076 | < $0,01 | $3.265.891,54 | $1.069.207,49 | 2 | 17.05.2026, 19:49:11 | |
| 9077 | < $0,01 | $3.265.891,49 | $1.069.207,47 | 2 | 17.05.2026, 01:12:54 | |
| 9078 | < $0,01 | $3.265.891,24 | $1.069.207,39 | 2 | 23.05.2026, 00:24:40 | |
| 9079 | < $0,01 | $3.265.674,89 | $1.069.162,28 | 3 | 22.05.2026, 17:45:50 | |
| 9080 | < $0,01 | $3.265.515,74 | $1.069.108,54 | 2 | 23.05.2026, 01:02:08 |

