Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9281 | < $0,01 | $3.225.298,26 | $1.055.917,81 | 2 | 21.05.2026, 21:40:48 | |
| 9282 | < $0,01 | $3.222.720,74 | $1.055.073,44 | 3 | 21.05.2026, 20:13:10 | |
| 9283 | < $0,01 | $1.364,09 | $1.054.808,04 | 2 | 05.05.2026, 21:29:14 | |
| 9284 | < $0,01 | $3.221.163,24 | $1.054.587,82 | 2 | 19.05.2026, 08:01:32 | |
| 9285 | < $0,01 | $1.363,77 | $1.054.561,49 | 2 | 04.05.2026, 12:20:11 | |
| 9286 | < $0,01 | $1.363,45 | $1.054.316,05 | 2 | 06.05.2026, 02:07:05 | |
| 9287 | < $0,01 | $1.363,45 | $1.054.315,71 | 2 | 06.05.2026, 02:06:41 | |
| 9288 | < $0,01 | $1.363,45 | $1.054.315,55 | 2 | 06.05.2026, 02:06:42 | |
| 9289 | < $0,01 | $1.353,62 | $1.054.233,63 | 5 | 03.05.2026, 22:25:41 | |
| 9290 | < $0,01 | $1.363,13 | $1.054.069,63 | 2 | 04.05.2026, 12:32:36 | |
| 9291 | < $0,01 | $1.363,13 | $1.054.069,26 | 2 | 04.05.2026, 12:33:00 | |
| 9292 | < $0,01 | $1.363,52 | $1.054.063,53 | 2 | 06.05.2026, 01:54:16 | |
| 9293 | < $0,01 | $1.363,22 | $1.053.856 | 2 | 05.05.2026, 22:32:23 | |
| 9294 | < $0,01 | $1.362,42 | $1.053.829,83 | 3 | 29.04.2026, 17:17:16 | |
| 9295 | < $0,01 | $3.218.908,48 | $1.053.825,9 | 2 | 21.05.2026, 21:15:56 | |
| 9296 | < $0,01 | $3.218.533,07 | $1.053.726,72 | 2 | 21.05.2026, 20:00:47 | |
| 9297 | < $0,01 | $3.218.600,79 | $1.053.725,16 | 2 | 16.05.2026, 17:35:41 | |
| 9298 | < $0,01 | $3.218.288,11 | $1.053.618,26 | 3 | 20.05.2026, 15:31:33 | |
| 9299 | < $0,01 | $1.362,49 | $1.053.576,96 | 2 | 05.05.2026, 22:44:08 | |
| 9300 | < $0,01 | $3.217.405,28 | $1.053.333,76 | 2 | 19.05.2026, 08:13:58 |

