Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1161 | < $0,01 | $3,99 | $686.615.437,28 | 14 | 24.10.2025, 16:18:03 | |
| 1162 | < $0,01 | $3,99 | $686.615.437,28 | 13 | 03.11.2025, 22:47:08 | |
| 1163 | < $0,01 | $3,99 | $686.615.437,28 | 12 | 29.10.2025, 14:43:05 | |
| 1164 | < $0,01 | $3,99 | $686.615.437,04 | 13 | 28.10.2025, 16:36:48 | |
| 1165 | $0,68 | $3,99 | $682.746.754,03 | 12 | 15.01.2026, 09:54:20 | |
| 1166 | < $0,01 | $2.671.644.006,28 | $680.965.151,09 | 183 | 21.05.2026, 00:43:36 | |
| 1167 | < $0,01 | $3,99 | $680.756.226,75 | 12 | 01.09.2025, 17:41:24 | |
| 1168 | < $0,01 | $7,99 | $680.021.493,11 | 29 | 12.09.2025, 15:48:25 | |
| 1169 | < $0,01 | $3,99 | $679.987.492,04 | 12 | 30.09.2025, 12:17:24 | |
| 1170 | < $0,01 | $3,99 | $679.960.291,18 | 13 | 30.09.2025, 12:12:23 | |
| 1171 | < $0,01 | $3,99 | $679.953.490,96 | 14 | 30.09.2025, 12:06:53 | |
| 1172 | < $0,01 | $3,99 | $679.933.090,32 | 12 | 30.09.2025, 12:18:41 | |
| 1173 | < $0,01 | $71,53 | $679.926.356,02 | 15 | 30.09.2025, 12:09:18 | |
| 1174 | < $0,01 | $3,99 | $679.926.290,1 | 2 | 20.01.2026, 14:49:44 | |
| 1175 | < $0,01 | $3,99 | $679.912.689,67 | 2 | 20.01.2026, 14:44:56 | |
| 1176 | $1,35 | $1.333.390.455,67 | $679.063.281,08 | 18 | 16.03.2026, 05:28:34 | |
| 1177 | $0,67 | $133,9 | $678.793.468,28 | 3 | 25.04.2026, 07:33:30 | |
| 1178 | $0,63 | $3,99 | $664.406.867,53 | 47 | 15.07.2025, 10:10:59 | |
| 1179 | $664,31 | $1.992.945.189,7 | $664.315.063,23 | 1 | 13.03.2026, 22:13:52 | |
| 1180 | $203,76 | $3,99 | $663.725.417,1 | 13 | 15.01.2026, 10:12:52 |
