Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 10:31:37 | 9 | 18.767 | 2.008.544 5,03 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 10:31:35 | 10 | 13.610 | 1.416.319 3,55 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 10:31:33 | 9 | 9.745 | 1.026.760 2,57 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 10:31:31 | 6 | 12.818 | 1.494.029 3,74 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 10:31:29 | 7 | 22.610 | 2.514.747 6,29 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 10:31:27 | 6 | 7.281 | 719.171 1,8 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 10:31:25 | 8 | 14.016 | 1.793.949 4,49 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 10:31:23 | 12 | 14.501 | 1.864.941 4,67 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 10:31:21 | 7 | 17.499 | 1.477.133 3,7 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 10:31:19 | 9 | 6.292 | 907.341 2,27 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 10:31:17 | 7 | 16.777 | 1.697.783 4,25 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 10:31:15 | 9 | 62.807 | 6.709.973 16,78 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 10:31:13 | 8 | 4.966 | 757.402 1,9 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 10:31:11 | 7 | 3.648 | 512.040 1,29 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 10:31:09 | 9 | 41.449 | 4.382.966 10,96 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 10:31:07 | 11 | 7.355 | 1.094.308 2,74 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 10:31:05 | 10 | 15.237 | 1.622.042 4,06 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 10:31:03 | 10 | 32.937 | 5.219.030 13,05 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 10:31:01 | 13 | 16.490 | 1.765.044 4,42 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 10:30:59 | 9 | 5.583 | 1.338.796 3,35 % | < 0,000001 |
