Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 20:21:25 | 37 | 9.774 | 1.750.989 4,38 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 20:21:23 | 48 | 10.422 | 2.106.516 5,27 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 20:21:21 | 42 | 9.957 | 2.224.994 5,57 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 20:21:19 | 47 | 19.320 | 3.513.720 8,79 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 20:21:17 | 46 | 9.200 | 2.364.175 5,92 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 20:21:15 | 53 | 10.479 | 2.434.771 6,09 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 20:21:13 | 31 | 13.657 | 2.672.135 6,69 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 20:21:11 | 46 | 8.653 | 2.010.349 5,03 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 20:21:09 | 45 | 13.932 | 2.700.906 6,76 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 20:21:07 | 38 | 12.754 | 2.767.814 6,92 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 20:21:05 | 36 | 6.771 | 1.403.118 3,51 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 20:21:03 | 30 | 27.966 | 5.948.251 14,88 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 20:21:01 | 37 | 7.023 | 1.433.302 3,59 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 20:20:59 | 48 | 16.511 | 3.501.039 8,76 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 20:20:57 | 43 | 20.156 | 3.646.831 9,12 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 20:20:55 | 46 | 9.577 | 2.238.453 5,6 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 20:20:53 | 46 | 11.141 | 2.175.203 5,44 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 20:20:51 | 39 | 50.937 | 11.975.104 29,94 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 20:20:49 | 48 | 11.404 | 2.590.020 6,48 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 20:20:47 | 39 | 14.811 | 3.221.140 8,06 % | < 0,000001 |
