Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 17:07:51 | 18 | 12.756 | 2.261.152 5,66 % | 0,000006 | ||
23.05.2026, 17:07:49 | 27 | 14.929 | 2.468.642 6,18 % | 0,000006 | ||
23.05.2026, 17:07:47 | 38 | 15.151 | 3.339.382 8,35 % | 0,000006 | ||
23.05.2026, 17:07:45 | 92 | 24.567 | 5.458.919 13,65 % | 0,000006 | ||
23.05.2026, 17:07:43 | 148 | 24.816 | 7.070.897 17,68 % | 0,000006 | ||
23.05.2026, 17:07:41 | 65 | 18.899 | 3.929.817 9,83 % | 0,000006 | ||
23.05.2026, 17:07:39 | 32 | 14.139 | 3.388.697 8,48 % | 0,000006 | ||
23.05.2026, 17:07:37 | 12 | 13.319 | 2.362.791 5,91 % | 0,000006 | ||
23.05.2026, 17:07:35 | 11 | 16.173 | 2.500.278 6,26 % | 0,000006 | ||
23.05.2026, 17:07:33 | 22 | 7.250 | 1.662.690 4,16 % | 0,000006 | ||
23.05.2026, 17:07:31 | 17 | 12.750 | 2.273.191 5,69 % | 0,000006 | ||
23.05.2026, 17:07:29 | 26 | 23.848 | 5.577.919 13,95 % | 0,000006 | ||
23.05.2026, 17:07:27 | 36 | 14.628 | 3.712.161 9,29 % | 0,000006 | ||
23.05.2026, 17:07:25 | 108 | 18.517 | 4.920.247 12,31 % | 0,000006 | ||
23.05.2026, 17:07:23 | 139 | 30.409 | 7.505.282 18,77 % | 0,000006 | ||
23.05.2026, 17:07:21 | 160 | 22.517 | 6.487.065 16,22 % | 0,000006 | ||
23.05.2026, 17:07:19 | 67 | 16.174 | 4.053.067 10,14 % | 0,000006 | ||
23.05.2026, 17:07:17 | 18 | 14.372 | 2.622.641 6,56 % | 0,000006 | ||
23.05.2026, 17:07:15 | 38 | 12.826 | 2.515.325 6,29 % | 0,000006 | ||
23.05.2026, 17:07:13 | 21 | 9.598 | 1.682.315 4,21 % | 0,000006 |
