Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 07:05:05 | 64 | 12.697 | 2.394.057 5,99 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 07:05:03 | 55 | 11.374 | 2.239.155 5,6 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 07:05:01 | 56 | 13.482 | 2.900.516 7,26 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 07:04:59 | 53 | 11.823 | 2.248.235 5,63 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 07:04:57 | 67 | 16.252 | 3.147.723 7,87 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 07:04:55 | 63 | 14.619 | 2.727.678 6,82 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 07:04:53 | 59 | 13.162 | 2.297.831 5,75 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 07:04:51 | 51 | 10.404 | 2.001.930 5,01 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 07:04:49 | 78 | 15.682 | 3.352.861 8,39 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 07:04:47 | 53 | 10.653 | 2.090.351 5,23 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 07:04:45 | 64 | 13.825 | 2.651.280 6,63 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 07:04:43 | 52 | 9.446 | 1.856.863 4,65 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 07:04:41 | 67 | 14.190 | 2.575.431 6,44 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 07:04:39 | 57 | 14.217 | 2.739.402 6,85 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 07:04:37 | 62 | 17.606 | 3.510.499 8,78 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 07:04:35 | 51 | 9.330 | 1.822.199 4,56 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 07:04:33 | 49 | 12.651 | 2.297.205 5,75 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 07:04:31 | 54 | 10.681 | 2.025.985 5,07 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 07:04:29 | 62 | 17.684 | 3.252.346 8,14 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 07:04:27 | 45 | 7.280 | 1.418.471 3,55 % | < 0,000001 |
