Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 16:09:11 | 32 | 8.177 | 1.798.430 4,5 % | 316 | ||
10.05.2026, 16:09:09 | 34 | 13.143 | 2.112.406 5,29 % | 316 | ||
10.05.2026, 16:09:07 | 29 | 15.958 | 2.127.959 5,32 % | 316 | ||
10.05.2026, 16:09:05 | 24 | 8.461 | 1.428.576 3,58 % | 316 | ||
10.05.2026, 16:09:03 | 30 | 8.731 | 1.574.999 3,94 % | 316 | ||
10.05.2026, 16:09:01 | 41 | 18.586 | 3.826.307 9,57 % | 316 | ||
10.05.2026, 16:08:59 | 42 | 12.530 | 2.464.611 6,17 % | 316 | ||
10.05.2026, 16:08:57 | 34 | 23.816 | 3.215.911 8,04 % | 316 | ||
10.05.2026, 16:08:55 | 25 | 10.694 | 1.857.482 4,65 % | 316 | ||
10.05.2026, 16:08:53 | 35 | 11.029 | 2.027.330 5,07 % | 316 | ||
10.05.2026, 16:08:51 | 33 | 10.106 | 1.868.382 4,68 % | 316 | ||
10.05.2026, 16:08:49 | 25 | 6.268 | 1.408.518 3,53 % | 316 | ||
10.05.2026, 16:08:47 | 39 | 15.354 | 2.912.441 7,29 % | 316 | ||
10.05.2026, 16:08:45 | 28 | 7.889 | 1.592.460 3,99 % | 316 | ||
10.05.2026, 16:08:43 | 31 | 12.095 | 1.901.975 4,76 % | 316 | ||
10.05.2026, 16:08:41 | 33 | 16.753 | 3.547.266 8,87 % | 316 | ||
10.05.2026, 16:08:39 | 23 | 8.093 | 1.457.994 3,65 % | 316 | ||
10.05.2026, 16:08:37 | 35 | 10.658 | 1.884.978 4,72 % | 316 | ||
10.05.2026, 16:08:35 | 41 | 15.892 | 3.037.286 7,6 % | 316 | ||
10.05.2026, 16:08:33 | 25 | 5.255 | 1.008.688 2,53 % | 316 |
