Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 07:00:53 | 51 | 12.229 | 2.503.210 6,26 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 07:00:51 | 62 | 15.090 | 3.289.922 8,23 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 07:00:49 | 58 | 11.476 | 2.462.272 6,16 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 07:00:47 | 43 | 9.381 | 1.822.929 4,56 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 07:00:45 | 49 | 11.657 | 2.757.560 6,9 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 07:00:43 | 49 | 13.404 | 2.892.950 7,24 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 07:00:41 | 52 | 13.394 | 2.337.922 5,85 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 07:00:39 | 51 | 14.004 | 3.088.216 7,73 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 07:00:37 | 58 | 12.658 | 2.588.638 6,48 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 07:00:35 | 45 | 10.694 | 2.569.835 6,43 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 07:00:33 | 50 | 10.033 | 1.955.202 4,89 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 07:00:31 | 44 | 13.722 | 3.475.260 8,69 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 07:00:29 | 51 | 10.741 | 2.038.423 5,1 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 07:00:27 | 54 | 13.523 | 2.958.795 7,4 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 07:00:25 | 58 | 13.435 | 2.413.808 6,04 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 07:00:23 | 38 | 9.923 | 1.709.596 4,28 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 07:00:21 | 52 | 11.772 | 2.431.695 6,08 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 07:00:19 | 59 | 14.093 | 2.716.258 6,8 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 07:00:17 | 59 | 12.127 | 2.396.995 6 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 07:00:15 | 35 | 9.673 | 1.692.783 4,24 % | < 0,000001 |
