Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 20:27:51 | 6 | 6.535 | 848.890 2,13 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 20:27:49 | 4 | 4.966 | 668.500 1,68 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 20:27:47 | 8 | 10.721 | 1.287.050 3,22 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 20:27:45 | 5 | 3.623 | 594.095 1,49 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 20:27:43 | 8 | 8.280 | 1.855.756 4,64 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 20:27:41 | 4 | 3.594 | 746.593 1,87 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 20:27:39 | 8 | 21.586 | 3.846.992 9,62 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 20:27:37 | 6 | 3.803 | 496.314 1,25 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 20:27:35 | 16 | 11.298 | 1.585.601 3,97 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 20:27:33 | 6 | 6.721 | 1.015.833 2,54 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 20:27:31 | 7 | 3.785 | 545.781 1,37 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 20:27:29 | 6 | 6.190 | 1.123.082 2,81 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 20:27:27 | 5 | 7.488 | 1.132.616 2,84 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 20:27:25 | 8 | 8.069 | 1.461.539 3,66 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 20:27:23 | 8 | 8.347 | 1.246.489 3,12 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 20:27:21 | 9 | 5.854 | 957.230 2,4 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 20:27:19 | 7 | 7.921 | 1.480.212 3,71 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 20:27:17 | 7 | 10.005 | 1.607.093 4,02 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 20:27:15 | 10 | 7.811 | 1.382.895 3,46 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 20:27:13 | 5 | 5.536 | 868.208 2,18 % | < 0,000001 |
