Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 11:54:19 | 13 | 10.285 | 1.966.645 4,92 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 11:54:17 | 10 | 7.905 | 1.461.298 3,66 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 11:54:15 | 7 | 10.153 | 1.810.718 4,53 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 11:54:13 | 10 | 13.061 | 2.064.562 5,17 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 11:54:11 | 11 | 6.994 | 2.020.761 5,06 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 11:54:09 | 6 | 3.402 | 576.004 1,45 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 11:54:07 | 9 | 28.247 | 3.618.543 9,05 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 11:54:05 | 8 | 4.791 | 799.141 2 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 11:54:03 | 11 | 15.442 | 2.923.877 7,31 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 11:54:01 | 6 | 7.884 | 1.264.107 3,17 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 11:53:59 | 9 | 10.344 | 2.061.758 5,16 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 11:53:57 | 8 | 7.072 | 1.009.058 2,53 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 11:53:55 | 7 | 8.865 | 1.999.196 5 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 11:53:53 | 5 | 3.802 | 584.095 1,47 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 11:53:51 | 11 | 11.974 | 1.973.147 4,94 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 11:53:49 | 5 | 3.452 | 493.579 1,24 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 11:53:47 | 6 | 7.233 | 1.031.390 2,58 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 11:53:45 | 6 | 9.328 | 1.172.039 2,94 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 11:53:43 | 5 | 7.125 | 942.490 2,36 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 11:53:41 | 6 | 4.048 | 710.383 1,78 % | < 0,000001 |
