Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd7ea7c13 | 17.05.2026, 02:43:38 | 0OKB | 0,00000529 | |||||
dagSwapByOrderId | 17.05.2026, 02:43:38 | 0OKB | 0,00000434 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17.05.2026, 02:43:38 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 17.05.2026, 02:43:37 | 0OKB | 0,00000432 | |||||
approve | 17.05.2026, 02:43:37 | 0OKB | 0,00000099 | |||||
exactOutputSingle | 17.05.2026, 02:43:37 | 0OKB | 0,00000421 | |||||
dagSwapByOrderId | 17.05.2026, 02:43:37 | 0OKB | 0,00000505 | |||||
approve | 17.05.2026, 02:43:37 | 0OKB | 0,00000113 | |||||
exactOutputSingle | 17.05.2026, 02:43:37 | 0OKB | 0,00000447 | |||||
exactOutputSingle | 17.05.2026, 02:43:37 | 0OKB | 0,00000434 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17.05.2026, 02:43:37 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInput | 17.05.2026, 02:43:36 | 0OKB | 0,00000707 | |||||
exactOutputSingle | 17.05.2026, 02:43:36 | 0OKB | 0,00000421 | |||||
exactOutputSingle | 17.05.2026, 02:43:36 | 0OKB | 0,00000427 | |||||
exactOutputSingle | 17.05.2026, 02:43:36 | 0OKB | 0,00000448 | |||||
dagSwapByOrderId | 17.05.2026, 02:43:36 | 0OKB | 0,00000505 | |||||
dagSwapByOrderId | 17.05.2026, 02:43:36 | 0OKB | 0,00000472 | |||||
exactOutputSingle | 17.05.2026, 02:43:36 | 0OKB | 0,00000464 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17.05.2026, 02:43:36 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 17.05.2026, 02:43:35 | 0OKB | 0,00000503 |
