
MoonAI
MoonAI
<$0.000000000001
+0,1 %
24 Std.
7 Tage
30 Tage
Marktkapitalisierung
$55,85K
Gesamtvolumen
$926,06
24-Std.-Volumen
$21,21
Inhaber(innen)
16.981
Verkaufszahlen
868
Ausstehend
0
Fortschritt:
100 %
Aktivität
Meine Notierungen
Überblick
Markt | Menge | Preis | Gesamtpreis | Von | An | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Verkauf | 50.000.000.000.000 | 0,000013 SATS/MoonAI<$0.000000000001 | 6,5 FB$3,03 | 14.07.2025, 11:45 | ||
![]() Verkauf | 50.000.000.000.000 | 0,000013 SATS/MoonAI<$0.000000000001 | 6,5 FB$3,03 | 14.07.2025, 11:45 | ||
![]() Verkauf | 50.000.000.000.000 | 0,000013 SATS/MoonAI<$0.000000000001 | 6,5 FB$3,03 | 14.07.2025, 11:45 | ||
![]() Verkauf | 100.000.000.000.000 | 0,000013 SATS/MoonAI<$0.000000000001 | 13 FB$6,06 | 14.07.2025, 11:45 | ||
![]() Verkauf | 100.000.000.000.000 | 0,000013 SATS/MoonAI<$0.000000000001 | 13 FB$6,06 | 14.07.2025, 11:45 | ||
![]() Verkauf | 50.000.000.000.000 | 0,000013 SATS/MoonAI<$0.000000000001 | 6,5 FB$3,03 | 13.07.2025, 11:09 | ||
![]() Verkauf | 50.000.000.000.000 | 0,000013 SATS/MoonAI<$0.000000000001 | 6,5 FB$3,03 | 13.07.2025, 11:09 | ||
![]() Verkauf | 50.000.000.000.000 | 0,000013 SATS/MoonAI<$0.000000000001 | 6,5 FB$3,03 | 13.07.2025, 11:09 | ||
![]() Verkauf | 50.000.000.000.000 | 0,000013 SATS/MoonAI<$0.000000000001 | 6,5 FB$3,03 | 13.07.2025, 11:09 | ||
![]() Verkauf | 50.000.000.000.000 | 0,000013 SATS/MoonAI<$0.000000000001 | 6,5 FB$3,03 | 13.07.2025, 11:09 | ||
![]() Verkauf | 97.000.000.000.000 | 0,000012 SATS/MoonAI<$0.000000000001 | 11,64 FB$5,42 | 13.07.2025, 10:50 | ||
![]() Verkauf | 96.517.602.666.688 | 0,00001199 SATS/MoonAI<$0.000000000001 | 11,5821 FB$5,4 | 13.07.2025, 10:50 | ||
![]() Verkauf | 100.000.000.000.000 | 0,000012 SATS/MoonAI<$0.000000000001 | 12 FB$5,59 | 13.07.2025, 10:50 | ||
![]() Verkauf | 5.000.000.000.000 | 0,000012 SATS/MoonAI<$0.000000000001 | 0,6 FB$0,27 | 13.07.2025, 10:50 | ||
![]() Verkauf | 50.000.000.000.000 | 0,000013 SATS/MoonAI<$0.000000000001 | 6,5 FB$3,03 | 13.07.2025, 10:50 | ||
![]() Verkauf | 874.879.952.000.000 | 0,000012 SATS/MoonAI<$0.000000000001 | 104,9855 FB$48,95 | 12.07.2025, 10:42 | ||
![]() Verkauf | 977.507.602.666.688 | 0,000012 SATS/MoonAI<$0.000000000001 | 117,3009 FB$54,7 | 12.07.2025, 10:32 | ||
![]() Verkauf | 971.299.952.000.000 | 0,000012 SATS/MoonAI<$0.000000000001 | 116,5559 FB$54,35 | 12.07.2025, 10:32 | ||
![]() Verkauf | 988.570.000.000.000 | 0,000012 SATS/MoonAI<$0.000000000001 | 118,6284 FB$55,31 | 12.07.2025, 10:32 | ||
![]() Verkauf | 952.027.602.666.688 | 0,000012 SATS/MoonAI<$0.000000000001 | 114,2433 FB$53,27 | 12.07.2025, 10:32 |
Kaufen
Verkaufen
Menge
Sie bezahlen
Netzwerkgebühr
