Transactions
| Txn hash | Txn type | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/07/2026, 10:54:40 | EVM txn | -- | 0 KAVA | -- | |||
04/07/2026, 10:53:10 | Post price | -- | -- | ||||
04/07/2026, 10:52:30 | Send | 318,877 KAVA | -- | ||||
04/07/2026, 10:51:39 | Post price | -- | -- | ||||
04/07/2026, 10:51:39 | EVM txn | -- | 0 KAVA | -- | |||
04/07/2026, 10:51:22 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04/07/2026, 10:51:16 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04/07/2026, 10:51:16 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04/07/2026, 10:51:16 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04/07/2026, 10:51:16 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04/07/2026, 10:51:16 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04/07/2026, 10:51:16 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04/07/2026, 10:51:16 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04/07/2026, 10:51:16 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04/07/2026, 10:51:16 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04/07/2026, 10:51:16 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04/07/2026, 10:51:16 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04/07/2026, 10:51:16 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04/07/2026, 10:50:59 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04/07/2026, 10:50:42 | EVM txn | 0 KAVA | -- |
