Temas en tendencia
#
Bonk Eco continues to show strength amid $USELESS rally
#
Pump.fun to raise $1B token sale, traders speculating on airdrop
#
Boop.Fun leading the way with a new launchpad on Solana.
Actualización del volumen de operaciones y la competencia ROI de ADEN
Basándonos en los comentarios de los usuarios, estamos agregando una competencia de ROI (tasa de ganancia) junto con la competencia de volumen de negociación existente.
📅 Período del evento: 1 de agosto – 31 de agosto
💰 Bolsa de premios total: 1,000,000 USDT
👥 Ganadores totales: 1,000
1️⃣ Competencia de volumen de trading: 500,000 USDT (500 ganadores)
🥇 1º: 40.000$ (1 ganador)
🥈 2º: $25,000 (1 ganador)
🥉 3º: $15,000 (1 ganador)
4.º a 10.º: 7.000 $ cada uno (7 ganadores)
11.º al 30.º: 4.000 $ cada uno (20 ganadores)
31.º a 100.º: 2.000 $ cada uno (70 ganadores)
101.º a 200.º: 1.000 $ cada uno (100 ganadores)
201.º a 500.º: 170 $ cada uno (300 ganadores)
2️⃣ Concurso de ROI – 500,000 USDT (500 ganadores)
🥇 1º: $30,000 (1 ganador)
🥈 2º: $20,000 (1 ganador)
🥉 3º: $10,000 (1 ganador)
4.º a 10.º: 5.000 $ cada uno (7 ganadores)
11.º al 30.º: 3.000 $ cada uno (20 ganadores)
31.º a 100.º: 2.000 $ cada uno (70 ganadores)
101.º a 200.º: 1.000 $ cada uno (100 ganadores)
201.º a 500.º: 170 $ cada uno (300 ganadores)
😊 (
📱 EQUIPO CS (


4.43K
Populares
Ranking
Favoritas