Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/08/2026, 15:37:27 | 2 | 1,014 | 324,682 0.01 % | 101.68276 | ||
14/08/2026, 15:37:25 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
14/08/2026, 15:37:25 | 2 | 1,014 | 322,406 0.01 % | 101.68276 | ||
14/08/2026, 15:37:24 | 2 | 1,014 | 322,469 0.01 % | 101.68276 | ||
14/08/2026, 15:37:23 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
14/08/2026, 15:37:22 | 2 | 854 | 2,226,314 0.01 % | 101.68276 | ||
14/08/2026, 15:37:22 | 2 | 1,014 | 322,341 0.01 % | 101.68276 | ||
14/08/2026, 15:37:22 | 2 | 916 | 520,447 0.01 % | 101.68276 | ||
14/08/2026, 15:37:22 | 2 | 1,048 | 690,771 0.01 % | 101.68276 | ||
14/08/2026, 15:37:21 | 2 | 1,014 | 322,534 0.01 % | 101.68276 | ||
14/08/2026, 15:37:19 | 2 | 1,014 | 324,745 0.01 % | 101.68276 | ||
14/08/2026, 15:37:18 | 2 | 1,014 | 320,449 0.01 % | 101.68276 | ||
14/08/2026, 15:37:16 | 2 | 1,014 | 322,341 0.01 % | 101.68276 | ||
14/08/2026, 15:37:15 | 2 | 1,014 | 322,341 0.01 % | 101.68276 | ||
14/08/2026, 15:37:14 | 2 | 2,007 | 254,341 0.01 % | 101.68276 | ||
14/08/2026, 15:37:13 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
14/08/2026, 15:37:13 | 2 | 1,014 | 320,321 0.01 % | 101.68276 | ||
14/08/2026, 15:37:12 | 2 | 1,014 | 324,542 0.01 % | 101.68276 | ||
14/08/2026, 15:37:11 | 2 | 2,007 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
14/08/2026, 15:37:10 | 2 | 1,014 | 324,542 0.01 % | 101.68276 |
