Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/07/2026, 14:01:44 | 22 | 6,205,486 15.52 % | 1.265433 | 0.00785262 | 0.0002242 | ||
05/07/2026, 14:01:43 | 44 | 3,328,820 8.33 % | 0.189726 | 0.00063156 | 0.00012049 | ||
05/07/2026, 14:01:42 | 38 | 3,621,041 9.06 % | 6.169113 | 0.02233861 | 0.0001312 | ||
05/07/2026, 14:01:41 | 24 | 5,629,806 14.08 % | 0.195796 | 0.00110229 | 0.00020302 | ||
05/07/2026, 14:01:40 | 40 | 5,769,399 14.43 % | 0.042751 | 0.00024665 | 0.00020698 | ||
05/07/2026, 14:01:39 | 33 | 4,564,072 11.42 % | 0.069928 | 0.00031916 | 0.00016346 | ||
05/07/2026, 14:01:38 | 40 | 5,947,713 14.87 % | 0.155715 | 0.00092614 | 0.00021181 | ||
05/07/2026, 14:01:37 | 34 | 3,353,077 8.39 % | 0.089132 | 0.00029886 | 0.00011962 | ||
05/07/2026, 14:01:36 | 25 | 2,343,428 5.86 % | 0.548217 | 0.0012847 | 0.00008399 | ||
05/07/2026, 14:01:35 | 30 | 2,248,871 5.63 % | 0.052119 | 0.00011721 | 0.000081 | ||
05/07/2026, 14:01:34 | 27 | 2,661,916 6.66 % | 0.050249 | 0.00013376 | 0.00009624 | ||
05/07/2026, 14:01:33 | 36 | 3,247,480 8.12 % | 0.261406 | 0.00084891 | 0.00011766 | ||
05/07/2026, 14:01:32 | 26 | 1,613,919 4.04 % | 0.0589 | 0.00009506 | 0.00005887 | ||
05/07/2026, 14:01:31 | 35 | 7,065,801 17.67 % | 0.351845 | 0.00248606 | 0.00025547 | ||
05/07/2026, 14:01:30 | 43 | 3,711,797 9.28 % | 4.66556 | 0.01731761 | 0.0001343 | ||
05/07/2026, 14:01:29 | 29 | 6,357,984 15.9 % | 6.972678 | 0.04433217 | 0.00022847 | ||
05/07/2026, 14:01:28 | 48 | 7,593,807 18.99 % | 0.044825 | 0.00034039 | 0.00027006 | ||
05/07/2026, 14:01:27 | 24 | 1,465,177 3.67 % | 0.060525 | 0.00008868 | 0.00005248 | ||
05/07/2026, 14:01:26 | 35 | 2,967,831 7.42 % | 0.053988 | 0.00016022 | 0.00010661 | ||
05/07/2026, 14:01:25 | 54 | 7,149,908 17.88 % | 0.041814 | 0.00029897 | 0.00025452 |
