Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/07/2026, 11:07:11 | 48 | 3,178,286 7.95 % | 0.023505 | 0.0000747 | 0.00004013 | ||
05/07/2026, 11:07:10 | 25 | 1,712,291 4.29 % | 0.032063 | 0.0000549 | 0.00002176 | ||
05/07/2026, 11:07:09 | 19 | 1,111,559 2.78 % | 0.04258 | 0.00004733 | 0.00001424 | ||
05/07/2026, 11:07:08 | 17 | 915,256 2.29 % | 0.050917 | 0.0000466 | 0.00001183 | ||
05/07/2026, 11:07:07 | 38 | 3,035,682 7.59 % | 0.768188 | 0.00233197 | 0.00003935 | ||
05/07/2026, 11:07:06 | 30 | 6,203,034 15.51 % | 0.031253 | 0.00019386 | 0.00007989 | ||
05/07/2026, 11:07:05 | 33 | 2,889,254 7.23 % | 1.435415 | 0.00414728 | 0.00003733 | ||
05/07/2026, 11:07:04 | 53 | 8,534,230 21.34 % | 0.070065 | 0.00059795 | 0.00010882 | ||
05/07/2026, 11:07:03 | 30 | 6,443,014 16.11 % | 0.088157 | 0.000568 | 0.00008158 | ||
05/07/2026, 11:07:02 | 32 | 5,789,106 14.48 % | 3.078987 | 0.01782458 | 0.00007291 | ||
05/07/2026, 11:07:01 | 26 | 1,928,909 4.83 % | 0.755277 | 0.00145686 | 0.00002443 | ||
05/07/2026, 11:07:00 | 62 | 7,755,559 19.39 % | 0.017576 | 0.00013631 | 0.0000972 | ||
05/07/2026, 11:06:59 | 46 | 3,281,509 8.21 % | 0.038982 | 0.00012792 | 0.0000412 | ||
05/07/2026, 11:06:58 | 24 | 1,426,034 3.57 % | 0.031567 | 0.00004501 | 0.00001803 | ||
05/07/2026, 11:06:57 | 21 | 5,720,366 14.31 % | 0.020835 | 0.00011918 | 0.000072 | ||
05/07/2026, 11:06:56 | 43 | 2,941,818 7.36 % | 0.020641 | 0.00006072 | 0.00003713 | ||
05/07/2026, 11:06:55 | 67 | 7,409,845 18.53 % | 0.031898 | 0.00023636 | 0.00009262 | ||
05/07/2026, 11:06:54 | 12 | 814,503 2.04 % | 0.022265 | 0.00001813 | 0.00001027 | ||
05/07/2026, 11:06:53 | 10 | 1,013,056 2.54 % | 0.02831 | 0.00002867 | 0.00001288 | ||
05/07/2026, 11:06:52 | 105 | 7,193,395 17.99 % | 0.017202 | 0.00012374 | 0.00009066 |
