Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/07/2026, 10:14:19 | 132 | 5,462,385 13.66 % | 0.040297 | 0.00022012 | 0.00011071 | ||
05/07/2026, 10:14:18 | 43 | 2,153,511 5.39 % | 0.204358 | 0.00044008 | 0.00004387 | ||
05/07/2026, 10:14:17 | 21 | 1,722,578 4.31 % | 0.025216 | 0.00004343 | 0.00003532 | ||
05/07/2026, 10:14:16 | 86 | 3,298,796 8.25 % | 0.034416 | 0.00011353 | 0.00006778 | ||
05/07/2026, 10:14:15 | 69 | 11,856,414 29.65 % | 0.111045 | 0.0013166 | 0.00023816 | ||
05/07/2026, 10:14:14 | 146 | 7,325,921 18.32 % | 0.168771 | 0.0012364 | 0.00014574 | ||
05/07/2026, 10:14:13 | 8 | 2,731,246 6.83 % | 0.337125 | 0.00092077 | 0.00005453 | ||
05/07/2026, 10:14:12 | 81 | 5,454,995 13.64 % | 1.536799 | 0.00838323 | 0.00010844 | ||
05/07/2026, 10:14:11 | 17 | 3,074,186 7.69 % | 0.03261 | 0.00010025 | 0.00006127 | ||
05/07/2026, 10:14:10 | 19 | 1,215,670 3.04 % | 0.052734 | 0.0000641 | 0.00002442 | ||
05/07/2026, 10:14:09 | 24 | 2,673,408 6.69 % | 0.135097 | 0.00036117 | 0.00005391 | ||
05/07/2026, 10:14:08 | 16 | 2,313,039 5.79 % | 0.192338 | 0.00044488 | 0.00004686 | ||
05/07/2026, 10:14:07 | 15 | 2,603,660 6.51 % | 0.889517 | 0.00231599 | 0.00005296 | ||
05/07/2026, 10:14:06 | 16 | 3,298,283 8.25 % | 0.643667 | 0.00212299 | 0.00006722 | ||
05/07/2026, 10:14:05 | 27 | 3,819,082 9.55 % | 0.03223 | 0.00012309 | 0.00007787 | ||
05/07/2026, 10:14:04 | 30 | 3,873,571 9.69 % | 0.071224 | 0.00027589 | 0.000079 | ||
05/07/2026, 10:14:03 | 9 | 1,806,483 4.52 % | 0.040635 | 0.0000734 | 0.00003707 | ||
05/07/2026, 10:14:02 | 24 | 4,585,200 11.47 % | 0.165565 | 0.00075914 | 0.00009393 | ||
05/07/2026, 10:14:01 | 21 | 3,143,298 7.86 % | 0.1465 | 0.00046049 | 0.00006455 | ||
05/07/2026, 10:14:00 | 23 | 1,885,622 4.72 % | 0.052065 | 0.00009817 | 0.00003895 |
