Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Comisión txn | |
|---|---|---|---|
20/05/2026, 14:36:45 | 162 | 0.00035795 | |
20/05/2026, 14:36:43 | 155 | 0.00015465 | |
20/05/2026, 14:36:41 | 172 | 0.00026478 | |
20/05/2026, 14:36:39 | 161 | 0.00021298 | |
20/05/2026, 14:36:37 | 141 | 0.00018265 | |
20/05/2026, 14:36:35 | 162 | 0.00050828 | |
20/05/2026, 14:36:33 | 122 | 0.0001185 | |
20/05/2026, 14:36:31 | 144 | 0.00015352 | |
20/05/2026, 14:36:29 | 152 | 0.00103819 | |
20/05/2026, 14:36:27 | 134 | 0.00014173 | |
20/05/2026, 14:36:25 | 152 | 0.00032084 | |
20/05/2026, 14:36:23 | 162 | 0.00049251 | |
20/05/2026, 14:36:21 | 158 | 0.00032283 | |
20/05/2026, 14:36:19 | 135 | 0.00016005 | |
20/05/2026, 14:36:17 | 142 | 0.00018967 | |
20/05/2026, 14:36:15 | 201 | 0.00044699 | |
20/05/2026, 14:36:13 | 175 | 0.00068935 | |
20/05/2026, 14:36:11 | 216 | 0.00193255 | |
20/05/2026, 14:36:09 | 207 | 0.00066133 | |
20/05/2026, 14:36:07 | 230 | 0.00056008 |
