Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Comisión txn | |
|---|---|---|---|
22/05/2026, 18:52:55 | 167 | 0.00024136 | |
22/05/2026, 18:52:53 | 186 | 0.0004481 | |
22/05/2026, 18:52:51 | 200 | 0.00028379 | |
22/05/2026, 18:52:49 | 191 | 0.00044597 | |
22/05/2026, 18:52:47 | 174 | 0.00040545 | |
22/05/2026, 18:52:45 | 184 | 0.00067869 | |
22/05/2026, 18:52:43 | 182 | 0.00023745 | |
22/05/2026, 18:52:41 | 154 | 0.00035591 | |
22/05/2026, 18:52:39 | 160 | 0.0003646 | |
22/05/2026, 18:52:37 | 183 | 0.00035299 | |
22/05/2026, 18:52:35 | 189 | 0.00032447 | |
22/05/2026, 18:52:33 | 192 | 0.00058607 | |
22/05/2026, 18:52:31 | 168 | 0.00026972 | |
22/05/2026, 18:52:29 | 207 | 0.00061637 | |
22/05/2026, 18:52:27 | 186 | 0.00030793 | |
22/05/2026, 18:52:25 | 223 | 0.00051669 | |
22/05/2026, 18:52:23 | 214 | 0.00036961 | |
22/05/2026, 18:52:21 | 176 | 0.00030966 | |
22/05/2026, 18:52:19 | 188 | 0.00031621 | |
22/05/2026, 18:52:17 | 205 | 0.00044217 |
