Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Comisión txn | |
|---|---|---|---|
20/05/2026, 05:02:47 | 194 | 0.00052474 | |
20/05/2026, 05:02:45 | 218 | 0.00449957 | |
20/05/2026, 05:02:43 | 213 | 0.00058486 | |
20/05/2026, 05:02:41 | 247 | 0.00038073 | |
20/05/2026, 05:02:39 | 248 | 0.00264959 | |
20/05/2026, 05:02:37 | 313 | 0.00799002 | |
20/05/2026, 05:02:35 | 216 | 0.00062939 | |
20/05/2026, 05:02:33 | 223 | 0.00158186 | |
20/05/2026, 05:02:31 | 226 | 0.00045389 | |
20/05/2026, 05:02:29 | 244 | 0.00104155 | |
20/05/2026, 05:02:27 | 230 | 0.00036822 | |
20/05/2026, 05:02:25 | 225 | 0.0014301 | |
20/05/2026, 05:02:23 | 243 | 0.00139516 | |
20/05/2026, 05:02:21 | 227 | 0.00285517 | |
20/05/2026, 05:02:19 | 244 | 0.00074168 | |
20/05/2026, 05:02:17 | 187 | 0.00131794 | |
20/05/2026, 05:02:15 | 193 | 0.00605249 | |
20/05/2026, 05:02:13 | 193 | 0.0008602 | |
20/05/2026, 05:02:11 | 194 | 0.00063161 | |
20/05/2026, 05:02:09 | 199 | 0.0021558 |
