Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Comisión txn | |
|---|---|---|---|
19/05/2026, 12:10:21 | 133 | 0.00020286 | |
19/05/2026, 12:10:19 | 164 | 0.00050779 | |
19/05/2026, 12:10:17 | 186 | 0.00124219 | |
19/05/2026, 12:10:15 | 190 | 0.00066795 | |
19/05/2026, 12:10:13 | 141 | 0.00016843 | |
19/05/2026, 12:10:11 | 248 | 0.00039688 | |
19/05/2026, 12:10:09 | 201 | 0.00044465 | |
19/05/2026, 12:10:07 | 158 | 0.00036895 | |
19/05/2026, 12:10:05 | 180 | 0.00041055 | |
19/05/2026, 12:10:03 | 210 | 0.00028234 | |
19/05/2026, 12:10:01 | 157 | 0.00062196 | |
19/05/2026, 12:09:59 | 129 | 0.00021611 | |
19/05/2026, 12:09:57 | 138 | 0.00018338 | |
19/05/2026, 12:09:55 | 150 | 0.00014183 | |
19/05/2026, 12:09:53 | 164 | 0.00029894 | |
19/05/2026, 12:09:51 | 144 | 0.00025892 | |
19/05/2026, 12:09:49 | 156 | 0.00034082 | |
19/05/2026, 12:09:47 | 139 | 0.00029449 | |
19/05/2026, 12:09:45 | 187 | 0.00096415 | |
19/05/2026, 12:09:43 | 133 | 0.00015028 |
