Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 06:05:30 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 06:05:27 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 06:05:24 | 2 | 989 | 112,804 0.29 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 06:05:21 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 06:05:18 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 06:05:15 | 3 | 1,111 | 133,792 0.34 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 06:05:12 | 4 | 1,721 | 175,496 0.44 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 06:05:09 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 06:05:06 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 06:05:03 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 06:05:00 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 06:04:57 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 06:04:54 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 06:04:51 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 06:04:48 | 2 | 925 | 77,378 0.2 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 06:04:45 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 06:04:42 | 3 | 2,223 | 181,809 0.46 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 06:04:39 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 06:04:36 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 06:04:33 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 |
