Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 12:01:39 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 12:01:36 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 12:01:33 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 12:01:30 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 12:01:27 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 12:01:24 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 12:01:21 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 12:01:18 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 12:01:15 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 12:01:12 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 12:01:09 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 12:01:06 | 3 | 1,111 | 133,840 0.34 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 12:01:03 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 12:01:00 | 2 | 989 | 112,828 0.29 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 12:00:57 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 12:00:54 | 2 | 989 | 91,036 0.23 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 12:00:51 | 2 | 989 | 112,804 0.29 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 12:00:48 | 3 | 982 | 63,000 0.16 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 12:00:45 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 12:00:42 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 |
