Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 00:18:00 | 2 | 989 | 69,340 0.18 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 00:17:57 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 00:17:54 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 00:17:51 | 1 | 801 | 56,402 0.15 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 00:17:48 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 00:17:45 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 00:17:42 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 00:17:39 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 00:17:36 | 2 | 859 | 42,000 0.11 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 00:17:33 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 00:17:30 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 00:17:27 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 00:17:24 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 00:17:21 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 00:17:18 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 00:17:15 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 00:17:12 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 00:17:09 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 00:17:06 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 00:17:03 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 |
