Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 00:10:54 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 00:10:51 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 00:10:48 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 00:10:45 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 00:10:42 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 00:10:39 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 00:10:36 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 00:10:33 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 00:10:30 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 00:10:27 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 00:10:24 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 00:10:21 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 00:10:18 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 00:10:15 | 2 | 989 | 112,804 0.29 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 00:10:12 | 6 | 2,213 | 264,676 0.67 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 00:10:09 | 2 | 2,101 | 182,110 0.46 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 00:10:06 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 00:10:03 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 00:10:00 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 00:09:57 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
