Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 01:32:00 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 01:31:57 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 01:31:54 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 01:31:51 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 01:31:48 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 01:31:45 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 01:31:42 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 01:31:39 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 01:31:36 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 01:31:33 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 01:31:30 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 01:31:27 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 01:31:24 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 01:31:21 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 01:31:18 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 01:31:15 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 01:31:12 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 01:31:09 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 01:31:06 | 2 | 2,101 | 160,390 0.41 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 01:31:03 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
