Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 18:35:54 | 3 | 1,175 | 169,146 0.43 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 18:35:51 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 18:35:48 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 18:35:45 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 18:35:42 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 18:35:39 | 3 | 1,047 | 76,670 0.2 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 18:35:36 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 18:35:33 | 2 | 925 | 77,414 0.2 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 18:35:30 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 18:35:27 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 18:35:24 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 18:35:21 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 18:35:18 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 18:35:15 | 6 | 2,333 | 251,438 0.63 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 18:35:12 | 1 | 801 | 34,658 0.09 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 18:35:09 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 18:35:06 | 3 | 1,111 | 90,352 0.23 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 18:35:03 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 18:35:00 | 2 | 989 | 112,816 0.29 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 18:35:00 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 |
