Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 23:48:42 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 23:48:39 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 23:48:36 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 23:48:33 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 23:48:30 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 23:48:27 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 23:48:24 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 23:48:21 | 2 | 989 | 91,048 0.23 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 23:48:18 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 23:48:15 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 23:48:12 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 23:48:09 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 23:48:06 | 1 | 801 | 34,658 0.09 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 23:48:03 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 23:48:00 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 23:47:57 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 23:47:54 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 23:47:51 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 23:47:48 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 23:47:45 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 |
